Garmin GPS Magellan Falk GPS-Navigation
Startseite › GPS-Geräte ›
GPS-Geräte: Garmin, TwoNav, Holux, Magellan, Satmap, VDO, etc...
Es gibt eine Fülle von speziellen Outdoor GPS-Gräten für Wanderer und Radfahrer.
Sie finden hier eine Übersicht der Funktionalitäten aktueller Geräte. Wir haben zudem einige Geräte auch ausführlich für Sie getestet:
Eine Anleitung, wie Sie die eGoTrek GPS-Tracks auf Ihr GPS-Gerät übertragen können, finden Sie hier.
Zudem ist es auch möglich die OSM-Karten (Open Streetmap) auf Ihrem Garmin-GPS-Gerät zu verwenden. Eine Anleitung und aktuelle OSM-Karten zum Download für Garmin können Sie hier abrufen.
| Gerät | eXplorist 510 | eXplorist 610 | eXplorist 710 | etrex Vista HCx | Dakota 20 | Ibex 40 |
| Hersteller/Vertrieb | Magellan | Magellan | Magellan | Garmin | Garmin | United Navigation GmbH |
| Betriebssystem | eigenes | eigenes | eigenes | eigenes | eigenes | WIN CE |
| Speichererweiterung | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| Touchscreen | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Anzahl Waypoints | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | kA |
| Tracks (Punkte, Anzahl) | 5000; 1 | 5000; 1 | 5000; 1 | 10.000; 200 | 10.000; 200 | kA |
| Datenübertragung | USB | USB | USB | USB | USB, Funk | USB |
| Kartenmaterial | World Edition | World Edition | World Edition | Basiskarte | Basiskarte | MagicMaps |
| Summit Series Europe | Summit Series Europe | |||||
| City Series Strassennavigation | ||||||
| Fremdkarten | OSM über maps4me | OSM über maps4me | OSM über maps4me | OSM | OSM | nur unter Footmap |
| Display | 3 Zoll; 240x400 | 3 Zoll | 3 Zoll | 2,6 Zoll | 3,5 Zoll | |
| Kamera | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Lautsprecher | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| Mikrofon | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Routing | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserfestigkeit | IPX-7 | IPX-7 | IPX-7 | IPX-7 | IPX-7 | IPX-7 |
| Batterie | 2 AA | 2 AA | 2 AA | 2 AA | 2 AA | Lithium Ionen |
| Betriebsdauer | 16 Std. | 16 Std. | 16 Std. | 25 Std. | 20 Std. | 15 Std. |
| elektr. Kompass | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| barometr. Höhenmesser | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| GPX-Dateien | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gewicht (mit Batt.) | 210 g | 210 g | 210 g | 160 g | 180 g | 200 g |
| Maße B-H-T (mm) | 66-128-37 | 66-128-37 | 66-128-37 | 56-107-30 | 55-100-33 | 78-110-25 |
| Straßenpreis ca. | 290 € | 420 € | 520 € | 170 € | 220 € | 475 € |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben